
| Judul | Atlas berwarna mikrobiologi kedokteran / Tony Hart |
| Pengarang | Tony Hart (Pengarang) Paul Shears (Pengarang) Poppy Kumala (Pengarang) Ferdian Endrawan Pratama (Pengarang) |
| Penerbitan | Jakarta : Hipokrates, 1997 |
| Deskripsi Fisik | 316 hal :Gambar ;13 x 19 cm |
| Konten | Text |
| Media | Buku |
| Penyimpan Media | Buku |
| ISBN | 979-492-091-6 |
| Subjek | Mikrobiologi kedokteran |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3013 / 2018 | 616.01 TON a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Farmasi - Perpustakaan Jurusan Farmasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004496 | ||
| 005 | 20240104025902 | ||
| 020 | # | # | $a 979-492-091-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000021 |
| 082 | # | # | $a 616.01 |
| 084 | # | # | $a 616.01 TON a |
| 100 | 0 | # | $a Tony Hart$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Atlas berwarna mikrobiologi kedokteran /$c Tony Hart |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Hipokrates,$c 1997 |
| 300 | # | # | $a 316 hal : $b Gambar ; $c 13 x 19 cm |
| 336 | # | # | $a Text$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Buku$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Buku$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Mikrobiologi kedokteran |
| 700 | 0 | # | $a Ferdian Endrawan Pratama$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Paul Shears$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Poppy Kumala$e Pengarang |
| 740 | # | # | $a Color atlas of medical microbiology |
| 990 | # | # | $a 3013 / 2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :