
| Judul | Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif / Sarwono Jonathan |
| Pengarang | Sarwono Jonathan (Pengarang) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006 |
| Deskripsi Fisik | 286 :Ilus ;15,5 x 23281 |
| Konten | Text |
| Media | Buku |
| Penyimpan Media | Buku |
| ISBN | 978-979-756-146-8 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Abstrak | Pengetahuan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Str0352/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0353/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0354/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0355/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0356/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0357Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Str0358/Pb/2015 | 001.42 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Program Studi Kebidanan Siantar - Perpustakaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004904 | ||
| 005 | 20240328023601 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-756-146-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000160 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SAR m |
| 100 | 0 | # | $a Sarwono Jonathan$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif /$c Sarwono Jonathan |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a 286 : $b Ilus ; $c 15,5 x 23$e 281 |
| 336 | # | # | $a Text$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Buku$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Buku$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Pengetahuan |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
| 990 | # | # | $a KL001016/P/2022 |
| 990 | # | # | $a KL001017/P/2022 |
| 990 | # | # | $a KL001018/P/2022 |
| 990 | # | # | $a KL001019/P/2022 |
| 990 | # | # | $a Str0352/Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0353/Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0354/Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0355/Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0356/Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0357Pb/2015 |
| 990 | # | # | $a Str0358/Pb/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :